מידה | חזה | אורך זרוע | צוואר | כתפיים | מותניים | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 28 | 29-31 | 30-31 | 14 | 15-16 | 27-28 |
XS | 30 | 32-34 | 31-32 | 14.5 | 16-17 | 29-32 |
S | 32 | 35-37 | 32-33 | 15 | 17-18 | 31-34 |
M | 34 | 38-41 | 33-34 | 15.5 | 18-19 | 33-36 |
L | 36 | 42-44 | 35-36 | 16.5 | 19-20 | 35-38 |
XL | 38 | 45-47 | 36-37 | 17.5 | 20-21 | 37-41 |
XXL | 40 | 48-50 | 36-37 | 18.5 | 21-22 | 39-42 |
• המידות מתייחסות לגודל הגוף, לא למידות הבגד